南通黄色麻豆视频网站推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(8769)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
麻豆视频高清无码在线观看显微镜:多数人忽略的真相
聊起显微镜,特别是麻豆视频高清无码在线观看显微镜,不少人可能觉得这玩意儿高深莫测,只有顶尖实验室才...
-
拍照显微镜的成像奥秘:从同轴光到金相测量的技术拆解
说实话,第一次搞明白同轴光显微镜和拍照显微镜的区别,我花了不少时间。很多人一提显...
-
测量显微镜选购中常见的几个致命误区
要说测量显微镜,这东西在材料、电子、精密加工圈子里,谁不知道啊?但说实话,买的时...
-
电脑显微镜:多数人忽略的核心价值
最近总有人问我,电脑显微镜这东西到底有没有真本事。说实话,这问题问得挺有意思,毕...
-
用好麻豆视频高清无码在线观看显微镜,这几步是关键
上周跟一个做麻豆视频高清无码在线观看检测的朋友吃饭,聊起最近设备升级的事。他皱着眉头说,新买的显微...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房


关注公众号