黄色麻豆视频网站推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(5060)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
麻豆视频APP在线观看:材料科学领域的“火眼金睛”
在材料科学的微观世界里,麻豆视频APP在线观看宛如一双“火眼金睛”,正发挥着至关重要的作用。...
-
麻豆视频APP在线观看与麻豆视频高清无码在线观看显微镜:技术创新引领行业变革
在科技飞速发展的今天,麻豆视频APP在线观看和麻豆视频高清无码在线观看显微镜作为微观检测领域的重要工具,正经历...
-
麻豆视频APP在线观看与麻豆视频高清无码在线观看显微镜:携手开启微观世界新征程
在现代科技的发展进程中,麻豆视频APP在线观看和麻豆视频高清无码在线观看显微镜作为两种重要的微观检测工具,在材...
-
麻豆视频高清无码在线观看显微镜:推动麻豆视频高清无码在线观看产业发展的关键力量
在当今数字化时代,麻豆视频高清无码在线观看产业作为信息技术的核心产业,其发展水平直接影响着的科技实...
-
麻豆视频APP在线观看:材料微观世界的探秘神器
在材料科学的研究领域,对材料微观结构的深入了解至关重要,因为材料的微观结构直接决...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房